Esta revista contém 8 esquemas a cores:
Quadro nº6 0,35m x 0,60m no ponto 2x2 (120 x 70 pontos)
Quadro nº7 0,40m x 0,65m no ponto 2x2 (80 x 130 pontos)
Quadro nº1 0,40m x 0,65m no ponto 2x2 (80 x 130 pontos)
Quadro nº3 0,35m x 0,70m no ponto 2x2 (140 x 70 pontos)
Quadro nº5 0,35m x 0,60m no ponto 2x2 (120 x 70 pontos)
Quadro nº2 0,40m x 0,60m no ponto 2x2 (120 x 80 pontos)
Quadro nº4 0,35m x 0,70m no ponto 2x2 (140 x 70 pontos)
Quadro nº8 0,40m x 0,65m no ponto 2x2 (80 x 130 pontos)
Quantity:
Search